DBF系列低噪聲離心式變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱
舉例:D BF 20 A 1 I S W型D:低噪聲,BF:變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱,20:風(fēng)量20×100(m3/h,A:傳動(dòng)方式,分為A式傳動(dòng)(直連)和E式傳動(dòng)(皮帶)兩種
1:風(fēng)機(jī)數(shù)量,1為1臺(tái)風(fēng)機(jī);2為兩臺(tái)風(fēng)機(jī);3為三臺(tái)風(fēng)機(jī)
I:出風(fēng)方向,I為水平出風(fēng);II為上出風(fēng)
S:過(guò)濾網(wǎng)抽出方向,S為上抽出;Z為左抽出;Y為右抽出(以面對(duì)進(jìn)風(fēng)口為基準(zhǔn))
W:機(jī)組形式,W為臥式機(jī)組;L為立式機(jī)組
DBF系列低噪聲離心式變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱性能參數(shù)
型 號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓Pa | 電機(jī)功率KW | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
DBF20 | 2000 | 190 | 0.25 | 55 | 85 |
DBF30 | 3000 | 323 | 0.55 | 58 | 90 |
DBF2×20 | 4000 | 190 | 2x0.25 | 58 | 175 |
DBF40 | 4000 | 373 | 0.8 | 60 | 180 |
DBF50 | 5000 | 441 | 1.1 | 62 | 185 |
DBF3×20 | 6000 | 190 | 3x0.25 | 60 | 180 |
DBF2×30 | 6000 | 323 | 2x0.55 | 61 | 160 |
DBF60 | 6000 | 302 | 1.1 | 63 | 210 |
DBF70 | 7000 | 385 | 1.5 | 65 | 220 |
DBF2×40 | 8000 | 373 | 2x0.8 | 63 | 290 |
DBF80 | 8000 | 407 | 1.8 | 65 | 240 |
DBF3×30 | 9000 | 323 | 3x0.55 | 63 | 300 |
DBF90 | 9000 | 450 | 2.2 | 63 | 280 |
DBF2×50 | 10000 | 441 | 2x1.1 | 65 | 200 |
DBF100 | 10000 | 601 | 3 | 65 | 275 |
DBF3×40 | 12000 | 373 | 3x0.8 | 65 | 380 |
DBF2×60 | 12000 | 302 | 2x1.1 | 65 | 220 |
DBF120 | 12000 | 750 | 4 | 65 | 300 |
DBF2×70 | 14000 | 385 | 2x1.5 | 67 | 240 |
DBF3×50 | 15000 | 441 | 3x1.1 | 67 | 420 |
DBF2×80 | 16000 | 407 | 2x1.8 | 67 | 470 |
DBF2×90 | 18000 | 450 | 2x2.2 | 67 | 470 |
DBF2×100 | 20000 | 601 | 2x3 | 67 | 500 |
DBF2×120 | 24000 | 750 | 2x4 | 67 |
520 |
DBF系列低噪聲離心式變風(fēng)量風(fēng)機(jī)箱尺寸
型 號(hào) | 尺寸 | |||||||||||||
L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | R | S | T | |
DBF20 | 650 | 630 | 630 | 295 | 260 | 414 | 345 | 510 | 480 | 230 | 60 | / | / | 300 |
DBF30 | ||||||||||||||
DBF2×20 | 1200 | 1110 | 600 | |||||||||||
DBF2×30 | ||||||||||||||
DBF3×20 | 1700 | 1610 | 550 | 550 | ||||||||||
DBF3×30 | ||||||||||||||
DBF40 | 850 | 700 | 820 | 315 | 360 | 560 | 450 | 610 | 650 | 280 | 80 | / | / | 350 |
DBF50 | ||||||||||||||
DBF2×40 | 1300 | 1210 | 640 | 330 | ||||||||||
DBF2×50 | ||||||||||||||
DBF3×40 | 1900 | 1810 | 640 | 310 | ||||||||||
DBF3×50 | ||||||||||||||
DBF60 | 850 | 900 | 820 | 430 | 360 | 560 | 450 | 810 | 650 | 280 | 80 | / | / | 450 |
DBF70 | ||||||||||||||
DBF80 | ||||||||||||||
DBF2×60 |
1800 |
1710 |
900 | |||||||||||
DBF2×70 | ||||||||||||||
DBF2×80 | ||||||||||||||
DBF2×90 | 1000 |
900 |
990 | 400 | 460 | 700 | 545 |
810 |
800 | 330 | 100 | / | / | 3450 |
DBF2×100 | ||||||||||||||
DBF2×120 | ||||||||||||||
DBF2×90 | 1800 | 1710 | 900 | |||||||||||
DBF2×100 | ||||||||||||||
DBF2×120 |
五、DBF-Ⅱ、Ⅲ型風(fēng)機(jī)箱外形尺寸表(單位:mm)
機(jī)號(hào) | L | W | H | A | B | C | D | E | 重量 |
2.8 | 1150 | 750 | 800 | 350 | 275 | 145 | 450 | 510 | 85 |
3.15 | 1300 | 850 | 850 | 400 | 290 | 145 | 550 | 560 | 110 |
3.55 | 1400 | 950 | 900 | 450 | 310 | 145 | 650 | 610 | 150 |
4 | 1450 | 1050 | 1000 | 500 | 345 | 145 | 750 | 710 | 180 |
4.5 | 1550 | 1200 | 1050 | 560 | 375 | 145 | 900 | 760 | 210 |
5 | 1750 | 1350 | 1200 | 640 | 405 | 145 | 1050 | 910 | 330 |
5.6 | 1850 | 1550 | 1300 | 720 | 420 | 145 | 1250 | 1010 | 400 |
6.3 | 1950 | 1700 | 1450 | 800 | 465 | 175 | 1340 | 1100 | 480 |
7.1 | 2250 | 1850 | 1650 | 900 | 530 | 175 | 1490 | 1300 | 730 |
8 | 2400 | 2150 | 1800 | 1010 | 580 | 175 | 1790 | 1450 | 1000 |
9 | 2600 | 2350 | 2000 | 1130 | 660 | 175 | 1990 | 1650 | 1300 |
10 | 2800 | 2600 | 2200 | 1270 | 700 | 175 | 2240 | 1850 |
1600 |
地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
手機(jī):18653418111
座機(jī):0534-2679888
技術(shù)支持:山東宇捷
網(wǎng)址:http://www.chinokids.cn