宇捷空調(diào)生產(chǎn)的軸流式節(jié)能頂吹式/側(cè)吹式/大門熱空氣幕/熱風(fēng)幕機(jī),RM型離心式熱水/蒸汽風(fēng)幕機(jī),YJCUR-大門風(fēng)幕機(jī),熱水風(fēng)幕機(jī),蒸汽風(fēng)幕機(jī),軸流風(fēng)幕機(jī),大門熱風(fēng)幕機(jī)組產(chǎn)生高速的氣流,將室內(nèi)外分成兩個(gè)獨(dú)立溫度區(qū)域創(chuàng)造舒適的室內(nèi)環(huán)境,保持室內(nèi)空調(diào)及凈化空氣的效果,節(jié)省電能的同時(shí),并令空氣循環(huán),有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止冷(暖)氣外流,節(jié)省用電持續(xù)形成的空氣門,能有效防止冷(暖)氣外泄,節(jié)省用電,將室內(nèi)外分成兩個(gè)獨(dú)立溫度區(qū)域,在空調(diào)機(jī)長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),輔助循環(huán)調(diào)節(jié)溫度,達(dá)到節(jié)約能源改善環(huán)境的目的。
軸流式節(jié)能頂吹式/側(cè)吹式/大門熱空氣幕/熱風(fēng)幕機(jī)性能參數(shù)
參數(shù)
型號(hào) |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
風(fēng)量 m3 / h |
風(fēng)速 m / s |
風(fēng)壓 p a |
風(fēng)機(jī)參數(shù) |
噪聲 dB |
|
電壓 v |
功率 k w |
||||||
RM-5630Z |
3000×740×800 |
14500 |
9-10 |
80 |
380 |
3×0.37 |
<63 |
RM-6330Z |
3000×840×800 |
22500 |
13-15 |
90 |
380 |
3×0.55 |
<67 |
RM-5640Z |
4000×740×800 |
19200 |
9-10 |
80 |
380 |
4×0.37 |
<63 |
RM-6340Z |
4000×840×800 |
30000 |
13-15 |
90 |
380 |
4×0.55 |
<67 |
RM-5650Z |
5000×740×800 |
23200 |
9-10 |
80 |
380 |
5×0.37 |
<63 |
RM-6350Z |
5000×840×800 |
36000 |
13-15 |
90 |
380 |
5×0.55 |
<67 |
換熱量數(shù)據(jù)1
參數(shù) 型號(hào) | 供回水溫差△t=20℃ 室內(nèi)溫度t=20℃ | ||||||||
入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 6450 | 150 | 80 | 4816 | 112 | 70 | 3999 | 93 |
RM-6330Z-S | 90 | 7224 | 168 | 80 | 4988 | 116 | 70 | 4128 | 96 |
RM-5640Z-S | 90 | 7181 | 167 | 80 | 5375 | 125 | 70 | 4472 | 104 |
RM-6340Z-S | 90 | 8600 | 200 | 80 | 6450 | 150 | 70 | 5332 | 124 |
RM-5650Z-S | 90 | 8514 | 198 | 80 | 6364 | 148 | 70 | 5289 | 123 |
RM-6350Z-S | 90 | 9890 | 230 | 80 | 7525 | 175 | 70 | 6364 | 148 |
換熱量數(shù)據(jù)2
參數(shù) 型號(hào) | 供回水溫差△t=30℃ 室內(nèi)溫度t=20℃ | ||||||||
入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 4013 | 140 | 80 | 2258 | 105 | 70 | 2465 | 86 |
RM-6330Z-S | 90 | 4128 | 144 | 80 | 3096 | 108 | 70 | 2551 | 89 |
RM-5640Z-S | 90 | 4443 | 155 | 80 | 3325 | 116 | 70 | 2752 | 96 |
RM-6340Z-S | 90 | 5332 | 186 | 80 | 3985 | 139 | 70 | 3297 | 115 |
RM-5650Z-S | 90 | 5103 | 178 | 80 | 3870 | 135 | 70 | 3268 | 114 |
RM-6350Z-S | 90 | 6163 | 215 | 80 | 4529 | 158 | 70 | 3984 | 139 |
換熱量數(shù)據(jù)3
參數(shù) 型號(hào) | 供回水溫差△t=40℃ 室內(nèi)溫度t=20℃ | ||||||||
入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 2795 | 130 | 80 | 2150 | 100 | 70 | -- | -- |
RM-6330Z-S | 90 | 2881 | 134 | 80 | 2214 | 103 | 70 | -- | -- |
RM-5640Z-S | 90 | 2988 | 139 | 80 | 2752 | 108 | 70 | -- | -- |
RM-6340Z-S | 90 | 3720 | 173 | 80 | 2795 | 130 | 70 | -- | -- |
RM-5650Z-S | 90 | 3763 | 175 | 80 | 2515 | 117 | 70 | -- | -- |
RM-6350Z-S | 90 | 4343 | 202 | 80 | 2988 | 139 | 70 | -- | -- |
換熱量數(shù)據(jù)4
參數(shù) 型號(hào) | 供回水溫差△t=50℃ 室內(nèi)溫度t=20℃ | ||||||||
入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | 入水溫度 | 流量L/h | 供熱量Kw | |
RM-5630Z-S | 90 | 2064 | 120 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6330Z-S | 90 | 2133 | 124 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-5640Z-S | 90 | 2236 | 130 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6340Z-S | 90 | 2718 | 158 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-5650Z-S | 90 | 2666 | 139 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
RM-6350Z-S | 90 | 3130 | 182 | 80 | -- | -- | 70 | -- | -- |
蒸汽型換熱量數(shù)據(jù)
參數(shù) 型號(hào) | 室內(nèi)溫度t=20℃ | ||||||||
壓力Mpa | 流量Kg/h | 供熱量Kw | 壓力Mpa | 流量Kg/h | 供熱量Kw | 壓力Mpa | 流量Kg/h | 供熱量Kw | |
RM-5630Z-Q | 0.3 | 279 | 165 | 0.2 | 250 | 150 | 0.1 | 223 | 136 |
RM-6330Z-Q | 0.3 | 313 | 185 | 0.2 | 280 | 168 | 0.1 | 249 | 152 |
RM-5640Z-Q | 0.3 | 309 | 183 | 0.2 | 278 | 167 | 0.1 | 247 | 151 |
RM-6340Z-Q | 0.3 | 368 | 218 | 0.2 | 333 | 200 | 0.1 | 298 | 182 |
RM-5650Z-Q | 0.3 | 363 | 215 | 0.2 | 330 | 198 | 0.1 | 295 | 180 |
RM-6350Z-Q | 0.3 | 419 | 248 | 0.2 | 383 | 230 | 0.1 | 340 | 208 |
地址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
手機(jī):18653418111
座機(jī):0534-2679888
技術(shù)支持:山東宇捷
網(wǎng)址:http://www.chinokids.cn